Die Tarife
| Free | Starter | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|---|
| Preis im Monat | 0 $ | 15 $ | 79 $ | 299 $ |
| Kopien inklusive | 5 einmalig | 40 im Monat | 200 im Monat | 1.500 im Monat |
| Jede weitere Kopie | 0,75 $ | 0,69 $ | 0,59 $ | 0,49 $ |
| Kostenlos testen | nicht nötig | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
| Bücher (Titel) | 2 | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Geräteprüfungen | 10 im Monat | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Persönliche Kopie in jedem Format | ja | ja | ja | ja |
| Geräteprüfung | ja | ja | ja | ja |
| Leak-Suche | ja | ja | ja | ja |
| Käuferkontakt nach einem Leak | nicht enthalten | ja | ja | ja |
| Hilfe bei Löschaufforderungen | nicht enthalten | ja | ja | ja |
| Erscheinungstag für Vorbestellungen | nicht enthalten | ja | ja | ja |
| Eigener Betreff und Text der Liefermail | nicht enthalten | nicht enthalten | ja | ja |
| Bevorzugter Support | nicht enthalten | nicht enthalten | ja | ja |
| Kleiner Pageseal-Hinweis in Mail und Download-Seite | ja | ja | nein | nein |
Preise in US-Dollar im Monat, ohne Steuern. Kopien über dem Inklusivvolumen werden ausgeliefert und je Kopie berechnet.
Was kostet ein Monat bei meiner Menge?
| Verkäufe im Monat | Günstigster Tarif | Kosten im Monat | Je Verkauf |
|---|---|---|---|
| 10 | Free | 7,50 $ | 0,75 $ |
| 40 | Starter | 15 $ | 0,38 $ |
| 100 | Starter | 56,40 $ | 0,56 $ |
| 250 | Pro | 108,50 $ | 0,43 $ |
| 500 | Pro | 256 $ | 0,51 $ |
| 1.000 | Scale | 299 $ | 0,30 $ |
| 2.000 | Scale | 544 $ | 0,27 $ |
Tarif mit den niedrigsten Kosten für diese Zahl an Verkäufen, einschließlich der Gebühr für Kopien über dem Inklusivvolumen. Die 5 Gratis-Kopien des Gratis-Tarifs gelten einmalig und sind nicht eingerechnet. Ohne Steuern.
Was zählt als Kopie?
- Eine Kopie ist ein Verkauf eines Buchs, mit EPUB, PDF und Hörbuch zusammen.
- Downloads und eine erneut gesendete Liefermail sind keine neuen Kopien.
- Shopify-Testbestellungen sind kostenlos.
- Kopien über dem Inklusivvolumen werden sofort ausgeliefert und je Kopie berechnet.
Wie wird Pageseal abgerechnet?
In Shopify über Shopifys Abrechnung: Monatspreis und Gebühren je Kopie stehen alle 30 Tage auf deiner Shopify-Rechnung, eine eigene Karte brauchst du nicht. WooCommerce- und Medusa-Shops zahlen monatlich über Stripe, abgerechnet von der Orbita Media GmbH. Umsatzsteuer kommt hinzu, wo sie anfällt.
Wie rechnen andere Apps ab?
Stand 7. November 2026, nach deren eigenen Seiten: LemonInk berechnet 1,00 $ je Vorkasse-Credit, solange du weniger als 500 kaufst, SendOwl beginnt bei 39 $ im Monat, Sky Pilots PDF-Stempel brauchen den Tarif Growth für 54,99 $ im Monat, und BookFunnels Direktverkauf beginnt bei 20 $ im Monat. Zeile für Zeile auf den Vergleichsseiten.